Юридический отдел | Уровень потребности в legaltech инструментах | Предпосылки внедрения legaltech инструментов |
---|---|---|
1-3 юриста | НИЗКИЙ | Из legaltech инструментов может быть достаточно базы законодательных и нормативно-правовых актов, а также общего для компании решения по безопасному хранению документов |
4-10 юристов | СРЕДНИЙ | Использование инструментов автоматизации решит задачи, связанные с актуализацией информации, хранением и передачей документов, в том числе чувствительных. Как правило, небольшие юридические отделы работают в условиях многозадачности, и автоматизация позволяет вести учет всех дел, не терять информацию |
11-20 юристов | ВЫСОКИЙ | За счет использования цифровых сервисов можно повысить производительность труда, избавиться от траты времени на рутинные операции, обойтись без увеличения штата в условиях растущей нагрузки. Единое рабочее пространство, сокращение каналов обмена данными и документами позволят юристам повысить качество работы с внутренними заказчиками |
Более 20 юристов, наличие филиальной сети | КРИТИЧЕСКИЙ | Автоматизация необходима для организации работы большого количества юристов и включения юристов в общее информационное поле компании/группы компаний. Применение legaltech обеспечит систематизацию работы и контроль, а также экономию времени, затраченного на выполнение рутинных операций, за счет настройки обмена данными между информационными системами. Наличие филиальной сети, возможная работа в разных часовых поясах только повышает уровень потребности в инструментах автоматизации |
ЦЕЛИ | ЗАДАЧИ |
---|---|
Избавить высокооплачиваемых юристов от выполнения рутинных операций |
✔ Определить бизнес-процессы, в которые вовлечено максимальное количество сотрудников компании ✔ Сократить срок выполнения минимум трех бизнес-процессов ✔ Сократить время, затрачиваемое на выполнение рутинных операций ✔ Определить перечень сведений для автоматизированной передачи из 1С на рабочее место юриста (с помощью интеграции)
|
Соответствовать требованиям информационной безопасности в части хранения и передачи документов, в том числе чувствительных |
✔ Исключить передачу документов в мессенджерах ✔ Организовать работу с обращениями к юристам (централизация, один канал) ✔ Регламентировать и обеспечить безопасное хранение документов юридического департамента |
Получить прозрачную систему отчетности, обеспечить наличие актуальных данных о судебно-претензионной деятельности |
✔ Обеспечить автоматизированное поступление сведений из документов из КАД Арбитр, ГАС Правосудие и ФССП ✔ Утвердить показатели для ежемесячного, ежеквартального и годового отчета о юридической деятельности ✔ Подготовить проект визуализации дашборда (аналитической панели)
|